Smad Опубліковано: 13 травня 2018 Скарга Поділитись Опубліковано: 13 травня 2018 Хаб в моем подъезде постоянно умирает, 70+ % потерь это ненормально Update: Cпс упало до 50%, смог за 5 мин открыть эту страницу Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах Більше способів поділитися...
Дарнаил Опубліковано: 13 травня 2018 Скарга Поділитись Опубліковано: 13 травня 2018 1 час назад, Smad сказал: Хаб в моем подъезде постоянно умирает, 70+ % потерь это ненормально Update: Cпс упало до 50%, смог за 5 мин открыть эту страницу Здравствуйте, фиксируем наличие потерь по Вашему подключению. Для проведения более детальной диагностики укажите, пожалуйста, Ваш контактный номер в ЛС и удобное время принятия звонка. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах Більше способів поділитися...
Smad Опубліковано: 13 травня 2018 Скарга Поділитись Опубліковано: 13 травня 2018 1 час назад, Дарнаил сказал: Здравствуйте, фиксируем наличие потерь по Вашему подключению. Для проведения более детальной диагностики укажите, пожалуйста, Ваш контактный номер в ЛС и удобное время принятия звонка. В 23:57:30 пропали потери. к сожалению у меня вся следующая неделя занята, я позже отпишусь. Вы можете и без меня определить качество, стоит роутер включенный 24/7 пинг отдает, ip: smad.pp.ua С моей стороны проблем нет, кабель еще целый, роутер новый. А вот вашему 10+ летнему хабу плохо, возможно кирдык настал конденсаторам. Проблема только в моем подъезде, в соседнем все ок. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах Більше способів поділитися...
jackdisine Опубліковано: 30 травня 2018 Скарга Поділитись Опубліковано: 30 травня 2018 л/с 23192 и это частое явление.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах Більше способів поділитися...
Дарнаил Опубліковано: 30 травня 2018 Скарга Поділитись Опубліковано: 30 травня 2018 1 час назад, jackdisine сказал: л/с 23192 и это частое явление.... Добрый день, на соединении с Вашим оборудованием неполадок не обнаружено. Перезагрузили соединение с нашей стороны, перезагрузите, пожалуйста, так же Вашу технику. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах Більше способів поділитися...
jackdisine Опубліковано: 31 травня 2018 Скарга Поділитись Опубліковано: 31 травня 2018 18 часов назад, Дарнаил сказал: Добрый день, на соединении с Вашим оборудованием неполадок не обнаружено. Перезагрузили соединение с нашей стороны, перезагрузите, пожалуйста, так же Вашу технику. после перезагрузки, не всегда, бывают кратковременные улучшения, после 5-15 минут опять идет просадка, просадка скорости носит случайный неупорядоченный характер Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах Більше способів поділитися...
Дарнаил Опубліковано: 31 травня 2018 Скарга Поділитись Опубліковано: 31 травня 2018 Только что, jackdisine сказал: после перезагрузки, не всегда, бывают кратковременные улучшения, после 5-15 минут опять идет просадка, просадка скорости носит случайный неупорядоченный характер Возможно неполадка в маршрутизации роутера. Проверьте, пожалуйста, подключив сетевой кабель напрямую к Вашему компьютеру. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах Більше способів поділитися...
LocalUser Опубліковано: 4 червня 2018 Скарга Поділитись Опубліковано: 4 червня 2018 Что-то странное с маршрутами в Европу: |------------------------------------------------------------------------------------------| | WinMTR statistics | | Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last | |------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------| | gtw - 0 | 482 | 482 | 0 | 0 | 11 | 0 | | bb-core1-1-kh.maxnet.ua - 0 | 482 | 482 | 0 | 1 | 34 | 9 | | kharkiv1-xe-0-0-0.161.ett.ua - 0 | 482 | 482 | 0 | 32 | 125 | 0 | | kv-kh.ett.ua - 1 | 478 | 477 | 80 | 173 | 259 | 165 | | be5333.rcr21.kbp01.atlas.cogentco.com - 0 | 482 | 482 | 101 | 193 | 284 | 167 | | be2679.ccr21.bts01.atlas.cogentco.com - 0 | 482 | 482 | 101 | 197 | 298 | 167 | | be2988.ccr51.vie01.atlas.cogentco.com - 0 | 482 | 482 | 108 | 195 | 292 | 171 | | be2974.ccr21.muc03.atlas.cogentco.com - 0 | 482 | 482 | 120 | 208 | 302 | 185 | | be2959.ccr41.fra03.atlas.cogentco.com - 0 | 482 | 482 | 114 | 203 | 291 | 184 | | be2845.rcr22.fra06.atlas.cogentco.com - 0 | 482 | 482 | 114 | 203 | 291 | 184 | |be2851.nr21.b015759-0.fra06.atlas.cogentco.com - 0 | 482 | 482 | 115 | 204 | 292 | 185 | | 185.225.211.254 - 0 | 481 | 481 | 118 | 207 | 299 | 188 | | 185.225.211.253 - 0 | 482 | 482 | 113 | 203 | 289 | 177 | | 185.225.208.168 - 1 | 477 | 476 | 286 | 363 | 465 | 328 | |________________________________________________|______|______|______|______|______|______| WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider Только не говорите мне обратится к ett ua Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах Більше способів поділитися...
YuriPet Опубліковано: 4 червня 2018 Скарга Поділитись Опубліковано: 4 червня 2018 21 минуту назад, HappyMaxnetUser сказал: Что-то странное с маршрутами в Европу... Не наблюдаю такого: |------------------------------------------------------------------------------------------| | WinMTR statistics | | Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last | |------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------| | router.lan - 0 | 101 | 101 | 0 | 1 | 5 | 0 | | ua-kh-core.maxnet.ua - 0 | 101 | 101 | 0 | 2 | 7 | 1 | | bb-core1-1-kh.maxnet.ua - 0 | 101 | 101 | 1 | 2 | 12 | 2 | | kharkiv1-xe-0-0-0.161.ett.ua - 0 | 101 | 101 | 1 | 25 | 85 | 62 | | kv-kh.ett.ua - 0 | 101 | 101 | 146 | 177 | 218 | 151 | | be5333.rcr21.kbp01.atlas.cogentco.com - 0 | 101 | 101 | 45 | 46 | 54 | 45 | | be2680.ccr22.bts01.atlas.cogentco.com - 0 | 101 | 101 | 44 | 46 | 52 | 45 | | be3463.ccr52.vie01.atlas.cogentco.com - 0 | 101 | 101 | 44 | 46 | 52 | 45 | | be3462.ccr22.muc03.atlas.cogentco.com - 0 | 101 | 101 | 44 | 45 | 53 | 44 | | be2960.ccr42.fra03.atlas.cogentco.com - 0 | 101 | 101 | 44 | 46 | 53 | 45 | | be2846.rcr22.fra06.atlas.cogentco.com - 0 | 101 | 101 | 44 | 46 | 53 | 45 | |be2851.nr21.b015759-0.fra06.atlas.cogentco.com - 0 | 101 | 101 | 45 | 46 | 55 | 46 | | 185.225.211.255 - 0 | 101 | 101 | 44 | 45 | 54 | 45 | | 185.225.211.253 - 0 | 101 | 101 | 44 | 46 | 55 | 45 | | 185.225.208.168 - 0 | 101 | 101 | 44 | 45 | 53 | 45 | |________________________________________________|______|______|______|______|______|______| WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах Більше способів поділитися...
Дарнаил Опубліковано: 4 червня 2018 Скарга Поділитись Опубліковано: 4 червня 2018 34 минуты назад, HappyMaxnetUser сказал: Что-то странное с маршрутами в Европу: |------------------------------------------------------------------------------------------| | WinMTR statistics | | Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last | |------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------| | gtw - 0 | 482 | 482 | 0 | 0 | 11 | 0 | | bb-core1-1-kh.maxnet.ua - 0 | 482 | 482 | 0 | 1 | 34 | 9 | | kharkiv1-xe-0-0-0.161.ett.ua - 0 | 482 | 482 | 0 | 32 | 125 | 0 | | kv-kh.ett.ua - 1 | 478 | 477 | 80 | 173 | 259 | 165 | | be5333.rcr21.kbp01.atlas.cogentco.com - 0 | 482 | 482 | 101 | 193 | 284 | 167 | | be2679.ccr21.bts01.atlas.cogentco.com - 0 | 482 | 482 | 101 | 197 | 298 | 167 | | be2988.ccr51.vie01.atlas.cogentco.com - 0 | 482 | 482 | 108 | 195 | 292 | 171 | | be2974.ccr21.muc03.atlas.cogentco.com - 0 | 482 | 482 | 120 | 208 | 302 | 185 | | be2959.ccr41.fra03.atlas.cogentco.com - 0 | 482 | 482 | 114 | 203 | 291 | 184 | | be2845.rcr22.fra06.atlas.cogentco.com - 0 | 482 | 482 | 114 | 203 | 291 | 184 | |be2851.nr21.b015759-0.fra06.atlas.cogentco.com - 0 | 482 | 482 | 115 | 204 | 292 | 185 | | 185.225.211.254 - 0 | 481 | 481 | 118 | 207 | 299 | 188 | | 185.225.211.253 - 0 | 482 | 482 | 113 | 203 | 289 | 177 | | 185.225.208.168 - 1 | 477 | 476 | 286 | 363 | 465 | 328 | |________________________________________________|______|______|______|______|______|______| WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider Только не говорите мне обратится к ett ua Добрый вечер! Ранее наблюдалась просадка на магистралях в Европу, сейчас же всё стабильно. Скажите, пожалуйста, сейчас у Вас сигнал стабилизировался? С нашей стороны сейчас неполадок нет . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах Більше способів поділитися...
LocalUser Опубліковано: 5 червня 2018 Скарга Поділитись Опубліковано: 5 червня 2018 |------------------------------------------------------------------------------------------| | WinMTR statistics | | Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last | |------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------| | gtw - 0 | 58 | 58 | 0 | 0 | 5 | 4 | | bb-core1-1-kh.maxnet.ua - 0 | 58 | 58 | 0 | 1 | 17 | 1 | | kharkiv1-xe-0-0-0.161.ett.ua - 0 | 57 | 57 | 161 | 247 | 407 | 271 | | kv-kh.ett.ua - 2 | 53 | 52 | 264 | 334 | 404 | 294 | | be5333.rcr21.kbp01.atlas.cogentco.com - 0 | 57 | 57 | 271 | 348 | 407 | 313 | | be2680.ccr22.bts01.atlas.cogentco.com - 2 | 53 | 52 | 448 | 515 | 578 | 476 | | be3045.ccr21.prg01.atlas.cogentco.com - 0 | 57 | 57 | 278 | 353 | 406 | 322 | | be3027.ccr41.ham01.atlas.cogentco.com - 0 | 57 | 57 | 283 | 369 | 443 | 336 | | be2815.ccr41.ams03.atlas.cogentco.com - 0 | 57 | 57 | 334 | 408 | 461 | 372 | | be3433.rcr21.ams06.atlas.cogentco.com - 0 | 57 | 57 | 331 | 409 | 469 | 363 | | uk2.net.demarc.cogentco.com - 0 | 57 | 57 | 467 | 586 | 718 | 568 | | No response from host - 100 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 58cab164.setaptr.net - 0 | 57 | 57 | 479 | 613 | 750 | 571 | |________________________________________________|______|______|______|______|______|______| WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider Они там вообще в курсе? Второй вечер - пинг в Европу как в Австралию. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах Більше способів поділитися...
Дарнаил Опубліковано: 6 червня 2018 Скарга Поділитись Опубліковано: 6 червня 2018 11 часов назад, HappyMaxnetUser сказал: |------------------------------------------------------------------------------------------| | WinMTR statistics | | Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last | |------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------| | gtw - 0 | 58 | 58 | 0 | 0 | 5 | 4 | | bb-core1-1-kh.maxnet.ua - 0 | 58 | 58 | 0 | 1 | 17 | 1 | | kharkiv1-xe-0-0-0.161.ett.ua - 0 | 57 | 57 | 161 | 247 | 407 | 271 | | kv-kh.ett.ua - 2 | 53 | 52 | 264 | 334 | 404 | 294 | | be5333.rcr21.kbp01.atlas.cogentco.com - 0 | 57 | 57 | 271 | 348 | 407 | 313 | | be2680.ccr22.bts01.atlas.cogentco.com - 2 | 53 | 52 | 448 | 515 | 578 | 476 | | be3045.ccr21.prg01.atlas.cogentco.com - 0 | 57 | 57 | 278 | 353 | 406 | 322 | | be3027.ccr41.ham01.atlas.cogentco.com - 0 | 57 | 57 | 283 | 369 | 443 | 336 | | be2815.ccr41.ams03.atlas.cogentco.com - 0 | 57 | 57 | 334 | 408 | 461 | 372 | | be3433.rcr21.ams06.atlas.cogentco.com - 0 | 57 | 57 | 331 | 409 | 469 | 363 | | uk2.net.demarc.cogentco.com - 0 | 57 | 57 | 467 | 586 | 718 | 568 | | No response from host - 100 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 58cab164.setaptr.net - 0 | 57 | 57 | 479 | 613 | 750 | 571 | |________________________________________________|______|______|______|______|______|______| WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider Они там вообще в курсе? Второй вечер - пинг в Европу как в Австралию. 1. undefined.maxnet.ua 0.0% 177 1.0 0.6 0.5 5.2 0.4 2. bb-core1-1-kh.maxnet.ua 0.0% 177 0.8 1.3 0.7 20.5 2.2 3. kharkiv1-xe-0-0-0.161.ett.ua 0.0% 177 0.5 3.7 0.4 74.3 9.4 4. kv-kh.ett.ua 0.0% 177 6.9 7.0 6.8 11.6 0.4 5. be5333.rcr21.kbp01.atlas.cogentc 0.0% 177 27.6 471.2 27.5 78531 5900. 6. be2680.ccr22.bts01.atlas.cogentc 0.0% 177 27.7 27.7 27.5 29.2 0.2 7. be3045.ccr21.prg01.atlas.cogentc 0.0% 177 32.0 32.1 31.9 32.5 0.0 8. be3029.ccr42.ham01.atlas.cogentc 0.0% 177 40.4 39.9 39.6 40.4 0.0 9. be2816.ccr42.ams03.atlas.cogentc 0.0% 177 47.0 48.8 46.9 349.9 22.7 10. be12266.ccr42.par01.atlas.cogent 0.0% 177 152.4 177.2 152.0 4543. 330.0 11. be12489.ccr42.lon13.atlas.cogent 0.0% 177 153.0 177.2 152.2 4507. 327.3 12. be2491.ccr22.lpl01.atlas.cogentc 0.0% 177 154.0 178.6 153.8 4471. 324.5 13. be3043.ccr22.ymq01.atlas.cogentc 0.0% 177 152.7 181.1 152.3 5101. 373.0 14. be2104.ccr22.alb02.atlas.cogentc 0.0% 177 153.0 180.5 152.1 5065. 369.2 15. be2879.ccr22.cle04.atlas.cogentc 0.0% 177 153.9 182.3 153.5 5029. 369.6 16. be2718.ccr42.ord01.atlas.cogentc 0.6% 177 153.7 181.8 153.4 4992. 364.7 17. be2832.ccr22.mci01.atlas.cogentc 0.0% 177 173.4 176.4 173.2 591.4 31.4 18. be3036.ccr22.den01.atlas.cogentc 0.0% 177 175.3 182.4 175.0 1351. 88.6 19. be3038.ccr21.slc01.atlas.cogentc 0.0% 177 188.7 197.4 187.5 1418. 92.5? Добрый день! На данный момент никаких проблем я не вижу. Скажите эта ситуация наблюдается только вечером? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах Більше способів поділитися...
LocalUser Опубліковано: 7 червня 2018 Скарга Поділитись Опубліковано: 7 червня 2018 Я наблюдаю эту ситуацию вечером, в процессе наблюдения данной ситуации я запускаю winmtr к хосту, жду 2-10 минут и пишу сюда |------------------------------------------------------------------------------------------| | WinMTR statistics | | Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last | |------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------| | gtw - 1 | 204 | 203 | 0 | 2 | 106 | 0 | | bb-core1-1-kh.maxnet.ua - 0 | 208 | 208 | 0 | 2 | 32 | 1 | | kharkiv1-xe-0-0-0.161.ett.ua - 0 | 208 | 208 | 53 | 177 | 308 | 259 | | kv-kh.ett.ua - 1 | 204 | 203 | 164 | 252 | 351 | 254 | | be5333.rcr21.kbp01.atlas.cogentco.com - 0 | 208 | 208 | 188 | 271 | 372 | 248 | | be2679.ccr21.bts01.atlas.cogentco.com - 0 | 207 | 207 | 76 | 292 | 382 | 296 | | be2988.ccr51.vie01.atlas.cogentco.com - 0 | 208 | 208 | 27 | 314 | 432 | 275 | | be2974.ccr21.muc03.atlas.cogentco.com - 0 | 208 | 208 | 40 | 327 | 446 | 285 | | be2959.ccr41.fra03.atlas.cogentco.com - 0 | 208 | 208 | 40 | 280 | 388 | 256 | | be2845.rcr22.fra06.atlas.cogentco.com - 0 | 207 | 207 | 39 | 283 | 392 | 285 | |be2851.nr21.b015759-0.fra06.atlas.cogentco.com - 0 | 208 | 208 | 40 | 283 | 392 | 257 | | 185.225.211.254 - 0 | 208 | 208 | 38 | 327 | 443 | 282 | | 185.225.211.252 - 0 | 207 | 207 | 240 | 455 | 571 | 555 | | 185.225.208.59 - 0 | 207 | 207 | 185 | 282 | 388 | 285 | |________________________________________________|______|______|______|______|______|______| WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider 177 мс на хопе который по идее находится в Харькове! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах Більше способів поділитися...
Дарнаил Опубліковано: 7 червня 2018 Скарга Поділитись Опубліковано: 7 червня 2018 1 час назад, HappyMaxnetUser сказал: Я наблюдаю эту ситуацию вечером, в процессе наблюдения данной ситуации я запускаю winmtr к хосту, жду 2-10 минут и пишу сюда |------------------------------------------------------------------------------------------| | WinMTR statistics | | Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last | |------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------| | gtw - 1 | 204 | 203 | 0 | 2 | 106 | 0 | | bb-core1-1-kh.maxnet.ua - 0 | 208 | 208 | 0 | 2 | 32 | 1 | | kharkiv1-xe-0-0-0.161.ett.ua - 0 | 208 | 208 | 53 | 177 | 308 | 259 | | kv-kh.ett.ua - 1 | 204 | 203 | 164 | 252 | 351 | 254 | | be5333.rcr21.kbp01.atlas.cogentco.com - 0 | 208 | 208 | 188 | 271 | 372 | 248 | | be2679.ccr21.bts01.atlas.cogentco.com - 0 | 207 | 207 | 76 | 292 | 382 | 296 | | be2988.ccr51.vie01.atlas.cogentco.com - 0 | 208 | 208 | 27 | 314 | 432 | 275 | | be2974.ccr21.muc03.atlas.cogentco.com - 0 | 208 | 208 | 40 | 327 | 446 | 285 | | be2959.ccr41.fra03.atlas.cogentco.com - 0 | 208 | 208 | 40 | 280 | 388 | 256 | | be2845.rcr22.fra06.atlas.cogentco.com - 0 | 207 | 207 | 39 | 283 | 392 | 285 | |be2851.nr21.b015759-0.fra06.atlas.cogentco.com - 0 | 208 | 208 | 40 | 283 | 392 | 257 | | 185.225.211.254 - 0 | 208 | 208 | 38 | 327 | 443 | 282 | | 185.225.211.252 - 0 | 207 | 207 | 240 | 455 | 571 | 555 | | 185.225.208.59 - 0 | 207 | 207 | 185 | 282 | 388 | 285 | |________________________________________________|______|______|______|______|______|______| WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider 177 мс на хопе который по идее находится в Харькове! Здравствуйте, мониторинг пути до данного узла с момента Вашего обращения и в течении часа неполадок не выявил. Данная неполадка ещё актуальна? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах Більше способів поділитися...
LocalUser Опубліковано: 8 червня 2018 Скарга Поділитись Опубліковано: 8 червня 2018 |------------------------------------------------------------------------------------------| | WinMTR statistics | | Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last | |------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------| | gtw - 0 | 109 | 109 | 0 | 0 | 21 | 0 | | bb-core1-1-kh.maxnet.ua - 0 | 109 | 109 | 0 | 1 | 7 | 1 | | kharkiv1-xe-0-0-0.161.ett.ua - 0 | 109 | 109 | 0 | 37 | 108 | 23 | | kv-kh.ett.ua - 0 | 108 | 108 | 154 | 228 | 293 | 178 | | be5333.rcr21.kbp01.atlas.cogentco.com - 0 | 108 | 108 | 176 | 248 | 310 | 199 | | be2679.ccr21.bts01.atlas.cogentco.com - 0 | 108 | 108 | 173 | 252 | 341 | 200 | | be2988.ccr51.vie01.atlas.cogentco.com - 0 | 108 | 108 | 170 | 255 | 320 | 197 | | be2974.ccr21.muc03.atlas.cogentco.com - 0 | 108 | 108 | 183 | 268 | 332 | 209 | | be2959.ccr41.fra03.atlas.cogentco.com - 0 | 108 | 108 | 183 | 259 | 322 | 210 | | be2845.rcr22.fra06.atlas.cogentco.com - 0 | 108 | 108 | 186 | 259 | 322 | 210 | |be2851.nr21.b015759-0.fra06.atlas.cogentco.com - 0 | 108 | 108 | 184 | 259 | 322 | 210 | | 185.225.211.254 - 0 | 108 | 108 | 184 | 267 | 332 | 210 | | 185.225.211.252 - 0 | 108 | 108 | 200 | 296 | 432 | 227 | | 185.225.208.59 - 0 | 108 | 108 | 182 | 258 | 323 | 209 | |________________________________________________|______|______|______|______|______|______| WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider актуальна Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах Більше способів поділитися...
Дарнаил Опубліковано: 8 червня 2018 Скарга Поділитись Опубліковано: 8 червня 2018 7 часов назад, HappyMaxnetUser сказал: |------------------------------------------------------------------------------------------| | WinMTR statistics | | Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last | |------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------| | gtw - 0 | 109 | 109 | 0 | 0 | 21 | 0 | | bb-core1-1-kh.maxnet.ua - 0 | 109 | 109 | 0 | 1 | 7 | 1 | | kharkiv1-xe-0-0-0.161.ett.ua - 0 | 109 | 109 | 0 | 37 | 108 | 23 | | kv-kh.ett.ua - 0 | 108 | 108 | 154 | 228 | 293 | 178 | | be5333.rcr21.kbp01.atlas.cogentco.com - 0 | 108 | 108 | 176 | 248 | 310 | 199 | | be2679.ccr21.bts01.atlas.cogentco.com - 0 | 108 | 108 | 173 | 252 | 341 | 200 | | be2988.ccr51.vie01.atlas.cogentco.com - 0 | 108 | 108 | 170 | 255 | 320 | 197 | | be2974.ccr21.muc03.atlas.cogentco.com - 0 | 108 | 108 | 183 | 268 | 332 | 209 | | be2959.ccr41.fra03.atlas.cogentco.com - 0 | 108 | 108 | 183 | 259 | 322 | 210 | | be2845.rcr22.fra06.atlas.cogentco.com - 0 | 108 | 108 | 186 | 259 | 322 | 210 | |be2851.nr21.b015759-0.fra06.atlas.cogentco.com - 0 | 108 | 108 | 184 | 259 | 322 | 210 | | 185.225.211.254 - 0 | 108 | 108 | 184 | 267 | 332 | 210 | | 185.225.211.252 - 0 | 108 | 108 | 200 | 296 | 432 | 227 | | 185.225.208.59 - 0 | 108 | 108 | 182 | 258 | 323 | 209 | |________________________________________________|______|______|______|______|______|______| WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider актуальна Здравствуйте, при тестовой трассировке на указанный ip-адрес, неполадок и аномалий не обнаружено. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах Більше способів поділитися...
LocalUser Опубліковано: 13 червня 2018 Скарга Поділитись Опубліковано: 13 червня 2018 |------------------------------------------------------------------------------------------| | WinMTR statistics | | Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last | |------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------| | gtw - 0 | 44 | 44 | 0 | 0 | 3 | 0 | | bb-core1-1-kh.maxnet.ua - 0 | 44 | 44 | 0 | 1 | 22 | 1 | | kharkiv1-xe-0-0-0.161.ett.ua - 0 | 44 | 44 | 55 | 104 | 173 | 66 | | kv-kh.ett.ua - 3 | 40 | 39 | 217 | 286 | 342 | 296 | | be5333.rcr21.kbp01.atlas.cogentco.com - 0 | 44 | 44 | 232 | 300 | 359 | 264 | | be2679.ccr21.bts01.atlas.cogentco.com - 0 | 44 | 44 | 247 | 319 | 408 | 292 | | be2988.ccr51.vie01.atlas.cogentco.com - 0 | 44 | 44 | 299 | 383 | 473 | 303 | | be2974.ccr21.muc03.atlas.cogentco.com - 0 | 44 | 44 | 315 | 396 | 487 | 317 | | be2959.ccr41.fra03.atlas.cogentco.com - 0 | 44 | 44 | 245 | 313 | 371 | 278 | | be2845.rcr22.fra06.atlas.cogentco.com - 0 | 44 | 44 | 263 | 324 | 388 | 283 | |be2851.nr21.b015759-0.fra06.atlas.cogentco.com - 0 | 44 | 44 | 261 | 322 | 387 | 281 | | 185.225.211.255 - 0 | 44 | 44 | 413 | 497 | 620 | 451 | | 185.225.211.253 - 0 | 44 | 44 | 245 | 313 | 372 | 278 | | 185.225.208.60 - 0 | 44 | 44 | 249 | 313 | 379 | 275 | |________________________________________________|______|______|______|______|______|______| WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider У меня складывается впечатление, что вы не хотите мне помочь. Что же мне делать? Менять провайдера? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах Більше способів поділитися...
tester Опубліковано: 13 червня 2018 Скарга Поділитись Опубліковано: 13 червня 2018 7 минут назад, HappyMaxnetUser сказал: У меня складывается впечатление, что вы не хотите мне помочь. Тоже всё в порядке. |------------------------------------------------------------------------------------------| | WinMTR statistics | | Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last | |------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------| | undefined.maxnet.ua - 0 | 178 | 178 | 0 | 0 | 4 | 0 | | bb-core1-1-kh.maxnet.ua - 0 | 178 | 178 | 0 | 0 | 22 | 0 | | kharkiv1-xe-0-0-0.161.ett.ua - 0 | 178 | 178 | 0 | 1 | 59 | 0 | | kv-kh.ett.ua - 0 | 178 | 178 | 6 | 7 | 54 | 6 | | be5333.rcr21.kbp01.atlas.cogentco.com - 0 | 177 | 177 | 44 | 44 | 56 | 44 | | be2679.ccr21.bts01.atlas.cogentco.com - 0 | 177 | 177 | 44 | 44 | 47 | 44 | | be2988.ccr51.vie01.atlas.cogentco.com - 0 | 177 | 177 | 44 | 44 | 45 | 44 | | be2974.ccr21.muc03.atlas.cogentco.com - 0 | 177 | 177 | 44 | 44 | 46 | 44 | | be2959.ccr41.fra03.atlas.cogentco.com - 0 | 177 | 177 | 44 | 44 | 45 | 44 | | be2845.rcr22.fra06.atlas.cogentco.com - 2 | 170 | 168 | 44 | 44 | 55 | 44 | |be2851.nr21.b015759-0.fra06.atlas.cogentco.com - 0 | 177 | 177 | 44 | 44 | 49 | 46 | | 185.225.211.254 - 0 | 177 | 177 | 44 | 44 | 44 | 44 | | 185.225.211.252 - 0 | 177 | 177 | 44 | 44 | 45 | 44 | | 185.225.208.60 - 0 | 177 | 177 | 44 | 44 | 45 | 44 | |________________________________________________|______|______|______|______|______|______| WinMTR v1.00 GPLv2 (original by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах Більше способів поділитися...
Дарнаил Опубліковано: 13 червня 2018 Скарга Поділитись Опубліковано: 13 червня 2018 15 минут назад, HappyMaxnetUser сказал: У меня складывается впечатление, что вы не хотите мне помочь. Есть возможность выставить заявку на мастера на следующий или любой другой день, кроме воскресенья и дней государственных праздников с 10-00 до 14-00 или с 14-00 до 18-00. Мастер придет проверит с тестовым ноутбуком. Стоимость заявки на мастера составляет 50 грн., если будет обнаружена неполадка на территории Вашей квартиры, вне территории квартиры - бесплатно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах Більше способів поділитися...
LocalUser Опубліковано: 13 червня 2018 Скарга Поділитись Опубліковано: 13 червня 2018 Мне кажется, эта возможность в данном случае мало применима, вы же сами видите, все проблемы начинаются на kv-kh.ett.ua, мастер не будет ждать до 21:00, в рабочее время проблем нет. Так как маршруты предоставляются вами, то и тикет на решение проблем магистрального провайдера должен создаваться не мной. Поясните, в чём загвоздка? Мне сложно предположить локальную проблему которая избирательно повысит длительность ICMP ответов от некоторых адресов в некоторое время Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах Більше способів поділитися...
Дарнаил Опубліковано: 13 червня 2018 Скарга Поділитись Опубліковано: 13 червня 2018 31 минуту назад, HappyMaxnetUser сказал: Мне кажется, эта возможность в данном случае мало применима, вы же сами видите, все проблемы начинаются на kv-kh.ett.ua, мастер не будет ждать до 21:00, в рабочее время проблем нет. Так как маршруты предоставляются вами, то и тикет на решение проблем магистрального провайдера должен создаваться не мной. Поясните, в чём загвоздка? Мне сложно предположить локальную проблему которая избирательно повысит длительность ICMP ответов от некоторых адресов в некоторое время Данная ситуация, наблюдается исключительно по Вашему подключению на данное направление. По данной причине, есть необходимость собрать больше данных. Как минимум, провести диагностику используя тестовое оборудование. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах Більше способів поділитися...
APEC Опубліковано: 15 червня 2018 Скарга Поділитись Опубліковано: 15 червня 2018 Последние 3 дня наблюдаю скачкообразную скорость интернета, от заявленной до практически нулевой, начиная с 20-21 часов вечера и до глубокой ночи. Была такая же ситуация в прошлом году, выяснили что ктото на ваши частоты подключается или чтото такое. Возможно такая же история происходит и сейчас. Лицевой счет: 67916 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах Більше способів поділитися...
